
Panelen : 33 x Solar Enertech 190W = 6,270 kWp
Orientatie : 245gr (ZZW)
Helling : 45 gr
Gemeente : As
Omvormer : 2x SMA SB3200 TL-20
Logging : Sunny Explorer + BT
Grafieken : SUNNYlog
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2026 |